| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩强 | 综合办公室 | 156 | 720 | 13 | ||
| 周文华 | 马克思主义基本原理教研部 | 45 | 194 | 8 | ||
| 许峰 | 综合办公室 | 38 | 67 | 4 | ||
| 刘福军 | 中国近现代史教研部 | 34 | 54 | 4 | ||
| 张泽一 | 马克思主义基本原理教研部 | 33 | 179 | 7 | ||
| 严宗泽 | 马克思主义基本原理教研部 | 29 | 48 | 4 | ||
| 陈旻 | 思想政治教育教研部 | 22 | 105 | 8 | ||
| 马小芳 | 马克思主义中国化教研部 | 22 | 25 | 2 | ||
| 林宏彬 | 马克思主义中国化教研部 | 19 | 21 | 2 | ||
| 张晓昀 | 思想政治教育教研部 | 18 | 47 | 4 | ||
| 王桂芝 | 马克思主义中国化教研部 | 17 | 21 | 3 | ||
| 王利红 | 中国近现代史教研部 | 17 | 13 | 2 | ||
| 高惠芳 | 马克思主义基本原理教研部 | 16 | 49 | 2 | ||
| 张利 | 中国近现代史教研部 | 13 | 15 | 3 | ||
| 王恩江 | 综合办公室 | 12 | 68 | 4 | ||
| 王敏 | 马克思主义中国化教研部 | 11 | 3 | 1 | ||
| 李俊卿 | 思想政治教育教研部 | 10 | 55 | 5 | ||
| 赵琦 | 思想政治教育教研部 | 10 | 20 | 2 | ||
| 贾少英 | 思想政治教育教研部 | 10 | 37 | 4 | ||
| 马冀 | 马克思主义中国化教研部 | 9 | 29 | 4 |

