机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,490 | 39,558 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,309 | 26,706 | 60 | ||
| 师范学院 | 3,164 | 11,091 | 38 | ||
| 商务学院 | 2,656 | 9,443 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,369 | 11,360 | 39 | ||
| 旅游学院 | 2,268 | 20,879 | 55 | ||
| 智慧城市学院 | 2,106 | 8,441 | 32 | ||
| 机器人学院 | 1,495 | 9,975 | 40 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,476 | 6,428 | 32 | ||
| 特殊教育学院 | 1,384 | 5,518 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,298 | 10,339 | 39 | ||
| 应用科技学院 | 1,196 | 4,465 | 27 | ||
| 马克思主义学院 | 1,072 | 3,053 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,868 | 25 | ||
| 艺术学院 | 700 | 1,233 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 532 | 706 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 457 | 2,314 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 340 | 686 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 669 | 12 | ||
| 公共外语部 | 227 | 615 | 11 |
