机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,546 | 38,484 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,448 | 25,368 | 57 | ||
| 师范学院 | 3,089 | 9,967 | 34 | ||
| 商务学院 | 2,636 | 8,656 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,365 | 9,490 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,252 | 19,441 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,102 | 5,323 | 28 | ||
| 机器人学院 | 1,476 | 5,915 | 31 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,476 | 4,185 | 27 | ||
| 特殊教育学院 | 1,356 | 5,021 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,276 | 4,909 | 29 | ||
| 应用科技学院 | 1,172 | 3,087 | 22 | ||
| 马克思主义学院 | 1,034 | 2,890 | 19 | ||
| 基础教学部 | 758 | 2,200 | 21 | ||
| 艺术学院 | 679 | 1,032 | 13 | ||
| 台湾研究所 | 530 | 670 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 450 | 2,195 | 22 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 337 | 651 | 13 | ||
| 图书馆 | 274 | 636 | 12 | ||
| 公共外语部 | 221 | 531 | 11 |
