机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,556 | 38,287 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,449 | 25,201 | 56 | ||
| 师范学院 | 3,096 | 9,942 | 34 | ||
| 商务学院 | 2,644 | 8,624 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,365 | 9,377 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,262 | 19,352 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,102 | 5,304 | 28 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,472 | 4,175 | 27 | ||
| 机器人学院 | 1,469 | 5,838 | 31 | ||
| 特殊教育学院 | 1,366 | 5,013 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,270 | 4,853 | 29 | ||
| 应用科技学院 | 1,180 | 3,096 | 22 | ||
| 马克思主义学院 | 1,039 | 2,867 | 19 | ||
| 基础教学部 | 761 | 2,197 | 21 | ||
| 艺术学院 | 695 | 1,023 | 12 | ||
| 台湾研究所 | 532 | 673 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 457 | 2,183 | 22 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 345 | 644 | 13 | ||
| 图书馆 | 280 | 633 | 12 | ||
| 公共外语部 | 221 | 531 | 11 |
