机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,433 | 38,878 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,256 | 26,126 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,130 | 10,843 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,647 | 9,342 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,347 | 10,860 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,239 | 20,511 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,097 | 8,336 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,470 | 9,618 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,458 | 6,055 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,368 | 5,437 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,263 | 9,493 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,182 | 4,229 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,056 | 2,978 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,866 | 25 | ||
| 艺术学院 | 694 | 1,188 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 531 | 697 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 453 | 2,269 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 339 | 667 | 13 | ||
| 图书馆 | 276 | 649 | 12 | ||
| 公共外语部 | 225 | 598 | 11 |
