机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,595 | 39,061 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,474 | 25,844 | 57 | ||
| 师范学院 | 3,129 | 10,141 | 35 | ||
| 商务学院 | 2,648 | 8,793 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,375 | 9,842 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,267 | 19,891 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,113 | 5,525 | 29 | ||
| 机器人学院 | 1,497 | 6,131 | 31 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,481 | 4,220 | 27 | ||
| 特殊教育学院 | 1,361 | 5,099 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,296 | 5,234 | 31 | ||
| 应用科技学院 | 1,183 | 3,232 | 23 | ||
| 马克思主义学院 | 1,048 | 2,959 | 20 | ||
| 基础教学部 | 758 | 2,207 | 21 | ||
| 艺术学院 | 689 | 1,089 | 13 | ||
| 台湾研究所 | 532 | 685 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 451 | 2,243 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 338 | 664 | 13 | ||
| 图书馆 | 275 | 645 | 12 | ||
| 公共外语部 | 223 | 547 | 11 |
