机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,454 | 39,015 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,272 | 26,224 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,142 | 10,887 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,650 | 9,377 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,355 | 10,948 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,250 | 20,619 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,099 | 8,340 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,479 | 9,589 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,467 | 6,069 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,368 | 5,454 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,285 | 9,602 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,184 | 4,253 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,064 | 3,007 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,867 | 25 | ||
| 艺术学院 | 698 | 1,199 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 531 | 699 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 455 | 2,281 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 339 | 674 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 660 | 12 | ||
| 公共外语部 | 225 | 604 | 11 |
