机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,484 | 39,552 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,307 | 26,748 | 60 | ||
| 师范学院 | 3,163 | 11,094 | 38 | ||
| 商务学院 | 2,657 | 9,447 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,367 | 11,339 | 39 | ||
| 旅游学院 | 2,271 | 20,883 | 55 | ||
| 智慧城市学院 | 2,105 | 8,445 | 32 | ||
| 机器人学院 | 1,489 | 9,862 | 40 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,472 | 6,424 | 32 | ||
| 特殊教育学院 | 1,382 | 5,518 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,285 | 10,137 | 38 | ||
| 应用科技学院 | 1,194 | 4,461 | 27 | ||
| 马克思主义学院 | 1,073 | 3,053 | 20 | ||
| 基础教学部 | 761 | 2,867 | 25 | ||
| 艺术学院 | 700 | 1,233 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 534 | 710 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 457 | 2,310 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 341 | 684 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 668 | 12 | ||
| 公共外语部 | 226 | 614 | 11 |
