机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,473 | 39,791 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,294 | 26,948 | 59 | ||
| 师范学院 | 3,143 | 10,895 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,650 | 9,378 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,364 | 10,948 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,256 | 20,649 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,105 | 8,349 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,497 | 9,683 | 40 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,474 | 6,077 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,375 | 5,461 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,300 | 9,622 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,188 | 4,261 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,065 | 3,016 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,865 | 25 | ||
| 艺术学院 | 698 | 1,199 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 535 | 702 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 455 | 2,277 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 339 | 675 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 659 | 12 | ||
| 公共外语部 | 226 | 604 | 11 |
