机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,566 | 38,807 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,455 | 25,627 | 57 | ||
| 师范学院 | 3,112 | 10,055 | 35 | ||
| 商务学院 | 2,646 | 8,713 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,370 | 9,665 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,256 | 19,694 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,105 | 5,342 | 28 | ||
| 机器人学院 | 1,485 | 6,031 | 31 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,478 | 4,205 | 27 | ||
| 特殊教育学院 | 1,357 | 5,069 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,284 | 5,055 | 30 | ||
| 应用科技学院 | 1,175 | 3,162 | 23 | ||
| 马克思主义学院 | 1,043 | 2,918 | 20 | ||
| 基础教学部 | 759 | 2,200 | 21 | ||
| 艺术学院 | 688 | 1,064 | 13 | ||
| 台湾研究所 | 530 | 676 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 451 | 2,208 | 22 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 338 | 654 | 13 | ||
| 图书馆 | 274 | 645 | 12 | ||
| 公共外语部 | 222 | 535 | 11 |
