机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,588 | 38,994 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,468 | 25,810 | 57 | ||
| 师范学院 | 3,122 | 10,163 | 35 | ||
| 商务学院 | 2,648 | 8,772 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,372 | 9,798 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,263 | 19,755 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,108 | 5,378 | 28 | ||
| 机器人学院 | 1,494 | 6,099 | 31 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,478 | 4,206 | 27 | ||
| 特殊教育学院 | 1,359 | 5,091 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,292 | 5,160 | 30 | ||
| 应用科技学院 | 1,182 | 3,201 | 23 | ||
| 马克思主义学院 | 1,046 | 2,949 | 20 | ||
| 基础教学部 | 757 | 2,205 | 21 | ||
| 艺术学院 | 688 | 1,081 | 13 | ||
| 台湾研究所 | 529 | 686 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 451 | 2,235 | 22 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 338 | 662 | 13 | ||
| 图书馆 | 274 | 646 | 12 | ||
| 公共外语部 | 223 | 545 | 11 |
