机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,515 | 40,080 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,346 | 27,172 | 60 | ||
| 师范学院 | 3,150 | 10,927 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,655 | 9,387 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,376 | 11,119 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,272 | 20,783 | 55 | ||
| 智慧城市学院 | 2,127 | 8,583 | 32 | ||
| 机器人学院 | 1,538 | 9,613 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,480 | 6,084 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,376 | 5,458 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,345 | 9,574 | 35 | ||
| 应用科技学院 | 1,205 | 4,331 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,063 | 3,006 | 20 | ||
| 基础教学部 | 763 | 2,868 | 25 | ||
| 艺术学院 | 698 | 1,199 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 535 | 703 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 455 | 2,284 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 340 | 675 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 660 | 12 | ||
| 公共外语部 | 225 | 604 | 11 |
