机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,460 | 39,254 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,277 | 26,346 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,144 | 10,988 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,653 | 9,418 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,359 | 11,162 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,256 | 20,725 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,101 | 8,416 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,480 | 9,642 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,464 | 6,077 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,380 | 5,494 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,272 | 9,630 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,189 | 4,301 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,070 | 3,043 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,867 | 25 | ||
| 艺术学院 | 699 | 1,222 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 532 | 703 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 456 | 2,306 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 341 | 686 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 664 | 12 | ||
| 公共外语部 | 226 | 614 | 11 |
