机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,502 | 39,625 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,327 | 26,567 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,165 | 11,013 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,656 | 9,430 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,376 | 11,257 | 39 | ||
| 旅游学院 | 2,274 | 20,793 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,119 | 8,420 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,498 | 9,698 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,480 | 6,113 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,381 | 5,508 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,306 | 9,676 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,195 | 4,309 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,072 | 3,053 | 20 | ||
| 基础教学部 | 761 | 2,867 | 25 | ||
| 艺术学院 | 700 | 1,233 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 531 | 710 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 457 | 2,307 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 341 | 684 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 668 | 12 | ||
| 公共外语部 | 226 | 616 | 11 |
