| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程光 | 综合办公室 | 74 | 144 | 5 | ||
| 刘元盛 | 轮式机器人系(试验区) | 56 | 209 | 7 | ||
| 马楠 | 综合办公室(试验区) | 48 | 438 | 10 | ||
| 夏齐霄 | 工程基础教学部 | 46 | 446 | 13 | ||
| 王淑芳 | 机械工程及自动化系 | 45 | 77 | 5 | ||
| 宏晨 | 软件工程系 | 44 | 254 | 10 | ||
| 赵林惠 | 综合办公室 | 39 | 196 | 7 | ||
| 付文宇 | 工程基础教学部 | 37 | 137 | 6 | ||
| 杨爱萍 | 工业工程系 | 35 | 16 | 2 | ||
| 孙秀芳 | 工业工程系 | 35 | 91 | 5 | ||
| 陈艾东 | 软件工程系 | 32 | 62 | 4 | ||
| 杜煜 | 综合办公室(试验区) | 29 | 114 | 6 | ||
| 邬洪迈 | 工业工程系 | 28 | 25 | 3 | ||
| 谭苗苗 | 机械工程及自动化系 | 27 | 42 | 3 | ||
| 张军 | 轮式机器人系(试验区) | 26 | 157 | 4 | ||
| 孙静 | 工业工程系 | 26 | 6 | 2 | ||
| 雷保珍 | 机械工程及自动化系 | 24 | 119 | 5 | ||
| 杨静馨 | 工业工程系 | 22 | 245 | 9 | ||
| 商新娜 | 软件工程系 | 22 | 145 | 6 | ||
| 刘自萍 | 工程基础教学部 | 22 | 32 | 3 |

