| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 50 | 71 | 5 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 45 | 50 | 5 | ||
| 戴红 | 计算机基础教研室 | 32 | 137 | 7 | ||
| 陈世红 | 计算机基础教研室 | 31 | 97 | 5 | ||
| 于宁 | 计算机基础教研室 | 27 | 71 | 5 | ||
| 王法涛 | 大学体育教研室 | 23 | 38 | 3 | ||
| 侯爽 | 计算机基础教研室 | 22 | 75 | 5 | ||
| 吕书强 | 计算机基础教研室 | 21 | 14 | 2 | ||
| 安继芳 | 计算机基础教研室 | 15 | 50 | 4 | ||
| 常子冠 | 计算机基础教研室 | 13 | 45 | 3 | ||
| 宋红敏 | 计算机基础教研室 | 11 | 55 | 4 | ||
| 郭大民 | 大学英语教研室 | 11 | 20 | 2 | ||
| 迟红 | 大学英语教研室 | 11 | 18 | 2 | ||
| 张小菊 | 人文社科教研室 | 11 | 72 | 4 | ||
| 茹秀华 | 人文社科教研室 | 10 | 33 | 4 | ||
| 张帆 | 人文社科教研室 | 8 | 2 | 1 | ||
| 张艳 | 大学英语教研室 | 8 | 16 | 2 | ||
| 王忠 | 大学体育教研室 | 7 | 91 | 4 | ||
| 宋大维 | 大学体育教研室 | 7 | 45 | 4 | ||
| 李琳 | 计算机基础教研室 | 6 | 10 | 2 |

