| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍新中 | 金融与会计系 | 139 | 736 | 15 | ||
| 陶秋燕 | 综合办公室 | 127 | 727 | 15 | ||
| 何勤 | 综合办公室 | 95 | 499 | 13 | ||
| 薛万欣 | 信息管理与电子商务系 | 86 | 193 | 8 | ||
| 李立威 | 信息管理与电子商务系 | 83 | 492 | 10 | ||
| 裴一蕾 | 信息管理与电子商务系 | 79 | 132 | 7 | ||
| 徐鲲 | 金融与会计系 | 58 | 161 | 7 | ||
| 王晓红 | 信息管理与电子商务系 | 57 | 167 | 7 | ||
| 李丹丹 | 信息管理与电子商务系 | 57 | 147 | 7 | ||
| 田玲 | 信息管理与电子商务系 | 54 | 94 | 6 | ||
| 黄艳 | 信息管理与电子商务系 | 49 | 171 | 7 | ||
| 赵睿 | 金融与会计系 | 48 | 218 | 7 | ||
| 盛晓娟 | 信息管理与电子商务系 | 46 | 303 | 8 | ||
| 张士玉 | 信息管理与电子商务系 | 40 | 94 | 5 | ||
| 张荣齐 | 工商管理系 | 40 | 122 | 5 | ||
| 唐少清 | 综合办公室 | 38 | 188 | 8 | ||
| 傅巧灵 | 金融与会计系 | 37 | 181 | 7 | ||
| 王琦 | 信息管理与电子商务系 | 37 | 184 | 9 | ||
| 尹夏楠 | 金融与会计系 | 36 | 274 | 9 | ||
| 孙琼 | 工商管理系 | 36 | 75 | 6 |

