| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张宁 | 通信工程系 | 160 | 470 | 11 | ||
| 何宁 | 软件工程系 | 77 | 1,062 | 16 | ||
| 王育坚 | 计算机工程系 | 55 | 318 | 10 | ||
| 杨延嵩 | 通信工程系 | 51 | 228 | 6 | ||
| 陈晓丹 | 通信工程系 | 42 | 197 | 6 | ||
| 刘佳 | 电子工程系 | 40 | 128 | 7 | ||
| 苏利敏 | 通信工程系 | 39 | 157 | 8 | ||
| 张姝 | 综合办公室 | 37 | 73 | 5 | ||
| 杨萍 | 电子工程系 | 33 | 126 | 6 | ||
| 孙悦 | 计算机工程系 | 31 | 77 | 6 | ||
| 陈婷婷 | 通信工程系 | 30 | 41 | 5 | ||
| 黄静华 | 计算机工程系 | 30 | 142 | 7 | ||
| 薛永毅 | 通信工程系 | 29 | 120 | 5 | ||
| 赵亦松 | 通信工程系 | 25 | 43 | 5 | ||
| 徐光美 | 计算机工程系 | 25 | 155 | 9 | ||
| 李克 | 通信工程系 | 24 | 151 | 6 | ||
| 秦广军 | 计算机工程系 | 24 | 255 | 9 | ||
| 张敬尊 | 计算机工程系 | 23 | 59 | 5 | ||
| 李京平 | 计算机工程系 | 22 | 44 | 4 | ||
| 王金华 | 计算机工程系 | 22 | 125 | 7 |

