| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 123 | 2,296 | 26 | ||
| 张景秋 | 党政办公室 | 117 | 1,466 | 20 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 595 | 12 | ||
| 张宝秀 | 党政办公室 | 108 | 381 | 11 | ||
| 韩建业 | 考古学教研室 | 63 | 720 | 15 | ||
| 李娜 | 学生处(团委) | 62 | 248 | 7 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 62 | 1,030 | 20 | ||
| 周华 | 考古学教研室 | 58 | 179 | 8 | ||
| 王巧玲 | 档案系 | 56 | 384 | 12 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 56 | 397 | 11 | ||
| 顾军 | 历史学教研室 | 54 | 531 | 13 | ||
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 51 | 97 | 6 | ||
| 惠东坡 | 新闻与传播系 | 51 | 115 | 6 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 48 | 601 | 14 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 47 | 79 | 5 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 207 | 8 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 487 | 12 | ||
| 谢永宪 | 档案系 | 38 | 297 | 11 | ||
| 朱科蓉 | 教务处 | 36 | 215 | 9 | ||
| 房小可 | 档案系 | 35 | 244 | 8 |

