| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 120 | 2,183 | 26 | ||
| 张景秋 | 党政办公室 | 115 | 1,397 | 20 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 552 | 12 | ||
| 张宝秀 | 党政办公室 | 108 | 376 | 11 | ||
| 韩建业 | 考古学教研室 | 63 | 702 | 15 | ||
| 李娜 | 学生处(团委) | 62 | 246 | 7 | ||
| 周华 | 考古学教研室 | 59 | 159 | 8 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 59 | 930 | 19 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 55 | 367 | 10 | ||
| 顾军 | 历史学教研室 | 53 | 511 | 13 | ||
| 王巧玲 | 档案系 | 53 | 362 | 12 | ||
| 惠东坡 | 新闻与传播系 | 51 | 110 | 6 | ||
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 50 | 71 | 5 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 45 | 560 | 14 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 45 | 50 | 5 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 174 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 477 | 12 | ||
| 谢永宪 | 档案系 | 38 | 286 | 10 | ||
| 朱科蓉 | 教务处 | 36 | 215 | 9 | ||
| 沈蕾 | 档案系 | 35 | 125 | 7 |

