| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 118 | 2,155 | 26 | ||
| 张景秋 | 党政办公室 | 113 | 1,383 | 20 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 548 | 11 | ||
| 张宝秀 | 党政办公室 | 108 | 373 | 11 | ||
| 韩建业 | 考古学教研室 | 63 | 696 | 15 | ||
| 李娜 | 学生处(团委) | 62 | 243 | 7 | ||
| 周华 | 考古学教研室 | 59 | 158 | 8 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 58 | 911 | 19 | ||
| 顾军 | 历史学教研室 | 53 | 504 | 12 | ||
| 王巧玲 | 档案系 | 53 | 354 | 12 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 53 | 365 | 10 | ||
| 惠东坡 | 新闻与传播系 | 50 | 107 | 6 | ||
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 50 | 71 | 5 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 45 | 552 | 14 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 45 | 50 | 5 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 174 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 474 | 12 | ||
| 谢永宪 | 档案系 | 38 | 283 | 10 | ||
| 朱科蓉 | 教务处 | 36 | 214 | 9 | ||
| 沈蕾 | 档案系 | 35 | 124 | 7 |

