| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 121 | 2,262 | 26 | ||
| 张景秋 | 党政办公室 | 117 | 1,452 | 20 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 591 | 12 | ||
| 张宝秀 | 党政办公室 | 108 | 381 | 11 | ||
| 韩建业 | 考古学教研室 | 63 | 719 | 15 | ||
| 李娜 | 学生处(团委) | 62 | 246 | 7 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 61 | 1,005 | 19 | ||
| 周华 | 考古学教研室 | 58 | 174 | 8 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 56 | 397 | 11 | ||
| 王巧玲 | 档案系 | 55 | 372 | 12 | ||
| 顾军 | 历史学教研室 | 54 | 520 | 13 | ||
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 51 | 97 | 6 | ||
| 惠东坡 | 新闻与传播系 | 50 | 112 | 6 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 47 | 79 | 5 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 46 | 593 | 14 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 206 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 486 | 12 | ||
| 谢永宪 | 档案系 | 38 | 292 | 11 | ||
| 朱科蓉 | 教务处 | 36 | 215 | 9 | ||
| 沈蕾 | 档案系 | 35 | 126 | 7 |

