| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 117 | 2,133 | 25 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 111 | 544 | 11 | ||
| 张景秋 | 党政办公室 | 111 | 1,372 | 20 | ||
| 张宝秀 | 党政办公室 | 103 | 368 | 10 | ||
| 李娜 | 学生处(团委) | 63 | 242 | 7 | ||
| 韩建业 | 考古学教研室 | 63 | 688 | 15 | ||
| 周华 | 考古学教研室 | 59 | 154 | 8 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 58 | 889 | 19 | ||
| 王巧玲 | 档案系 | 53 | 349 | 12 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 53 | 362 | 10 | ||
| 顾军 | 历史学教研室 | 52 | 498 | 12 | ||
| 惠东坡 | 新闻与传播系 | 51 | 107 | 6 | ||
| 马青华 | 计算机基础教研室 | 50 | 71 | 5 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 45 | 545 | 14 | ||
| 蔡春 | 计算机基础教研室 | 45 | 50 | 5 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 174 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 472 | 12 | ||
| 谢永宪 | 档案系 | 38 | 279 | 10 | ||
| 沈蕾 | 档案系 | 35 | 123 | 7 | ||
| 朱科蓉 | 教务处 | 35 | 213 | 9 |

