| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周考文 | 生物医药系 | 195 | 576 | 13 | ||
| 葛喜珍 | 生物医药系 | 170 | 933 | 15 | ||
| 程艳玲 | 生物医药系 | 117 | 2,174 | 24 | ||
| 霍清 | 生物医药系 | 115 | 624 | 12 | ||
| 韩永萍 | 生物医药系 | 115 | 795 | 15 | ||
| 刘红梅 | 生物医药系 | 73 | 475 | 12 | ||
| 龚平 | 生物医药系 | 73 | 259 | 9 | ||
| 赵有玺 | 生物医药系 | 72 | 464 | 13 | ||
| 李可意 | 生物医药系 | 66 | 312 | 9 | ||
| 张元 | 生物医药系 | 66 | 748 | 14 | ||
| 谷春秀 | 生物化工实践教学中心 | 64 | 252 | 10 | ||
| 李映 | 生物医药系 | 57 | 433 | 11 | ||
| 冀颐之 | 生物医药系 | 45 | 309 | 8 | ||
| 华威 | 生物医药系 | 43 | 280 | 10 | ||
| 陶凤云 | 生物医药系 | 36 | 229 | 9 | ||
| 王晚晴 | 生物医药系 | 35 | 259 | 9 | ||
| 黄迎春 | 生物医药系 | 34 | 167 | 7 | ||
| 杨宏伟 | 生物化工实践教学中心 | 32 | 107 | 6 | ||
| 武双 | 生物医药系 | 30 | 223 | 8 | ||
| 刘白宁 | 生物医药系 | 26 | 107 | 6 |

