| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周考文 | 生物医药系 | 195 | 578 | 13 | ||
| 葛喜珍 | 生物医药系 | 170 | 944 | 16 | ||
| 程艳玲 | 生物医药系 | 120 | 2,202 | 24 | ||
| 霍清 | 生物医药系 | 119 | 635 | 12 | ||
| 韩永萍 | 生物医药系 | 115 | 803 | 15 | ||
| 刘红梅 | 生物医药系 | 73 | 484 | 12 | ||
| 龚平 | 生物医药系 | 73 | 260 | 9 | ||
| 赵有玺 | 生物医药系 | 71 | 472 | 13 | ||
| 李可意 | 生物医药系 | 66 | 319 | 9 | ||
| 张元 | 生物医药系 | 66 | 775 | 14 | ||
| 谷春秀 | 生物化工实践教学中心 | 64 | 253 | 10 | ||
| 李映 | 生物医药系 | 58 | 441 | 12 | ||
| 华威 | 生物医药系 | 45 | 293 | 10 | ||
| 冀颐之 | 生物医药系 | 45 | 310 | 8 | ||
| 王晚晴 | 生物医药系 | 37 | 272 | 9 | ||
| 陶凤云 | 生物医药系 | 35 | 226 | 9 | ||
| 黄迎春 | 生物医药系 | 34 | 170 | 7 | ||
| 杨宏伟 | 生物化工实践教学中心 | 32 | 107 | 6 | ||
| 武双 | 生物医药系 | 30 | 235 | 8 | ||
| 刘白宁 | 生物医药系 | 26 | 107 | 6 |

