| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周考文 | 生物医药系 | 195 | 803 | 15 | ||
| 葛喜珍 | 生物医药系 | 168 | 1,130 | 18 | ||
| 程艳玲 | 生物医药系 | 126 | 2,780 | 27 | ||
| 霍清 | 生物医药系 | 123 | 713 | 13 | ||
| 韩永萍 | 生物医药系 | 117 | 841 | 16 | ||
| 刘红梅 | 生物医药系 | 73 | 522 | 13 | ||
| 龚平 | 生物医药系 | 73 | 304 | 9 | ||
| 赵有玺 | 生物医药系 | 72 | 576 | 15 | ||
| 张元 | 生物医药系 | 71 | 843 | 14 | ||
| 李可意 | 生物医药系 | 66 | 339 | 9 | ||
| 谷春秀 | 生物化工实践教学中心 | 63 | 387 | 11 | ||
| 李映 | 生物医药系 | 61 | 535 | 12 | ||
| 华威 | 生物医药系 | 50 | 510 | 13 | ||
| 冀颐之 | 生物医药系 | 47 | 417 | 11 | ||
| 王晚晴 | 生物医药系 | 42 | 478 | 12 | ||
| 陶凤云 | 生物医药系 | 35 | 235 | 9 | ||
| 黄迎春 | 生物医药系 | 34 | 174 | 7 | ||
| 武双 | 生物医药系 | 33 | 370 | 11 | ||
| 杨宏伟 | 生物化工实践教学中心 | 33 | 204 | 7 | ||
| 刘白宁 | 生物医药系 | 26 | 115 | 6 |

