| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周文华 | 马克思主义基本原理教研部 | 45 | 195 | 8 | ||
| 张泽一 | 马克思主义基本原理教研部 | 33 | 180 | 7 | ||
| 严宗泽 | 马克思主义基本原理教研部 | 29 | 48 | 4 | ||
| 高惠芳 | 马克思主义基本原理教研部 | 16 | 49 | 2 | ||
| 陈雪英 | 马克思主义基本原理教研部 | 9 | 25 | 3 | ||
| 许晓平 | 马克思主义基本原理教研部 | 8 | 21 | 3 | ||
| 罗慧 | 马克思主义基本原理教研部 | 7 | 12 | 2 | ||
| 何小玲 | 马克思主义基本原理教研部 | 7 | 6 | 1 | ||
| 常百灵 | 马克思主义基本原理教研部 | 6 | 42 | 3 | ||
| 任斌 | 马克思主义基本原理教研部 | 3 | 3 | 1 | ||
| 李喆 | 马克思主义基本原理教研部 | 3 | 1 | 1 | ||
| 李静 | 马克思主义基本原理教研部 | 2 | 0 | 0 | ||
| 韩秀丽 | 马克思主义基本原理教研部 | 2 | 7 | 1 | ||
| 秦锦文 | 马克思主义基本原理教研部 | 1 | 2 | 1 | ||
| 曲艳 | 马克思主义基本原理教研部 | 1 | 1 | 1 | ||
| 张英姣 | 马克思主义基本原理教研部 | 1 | 0 | 0 | ||
| 乔春霞 | 马克思主义基本原理教研部 | 0 | 0 | 0 |

