北京联合大学 收藏

被引量:193,735H指数:103SCI-EXPANDED: 2,506 EI: 5,413 北大核心: 10,087 CSSCI: 4,838 CSCD: 3,384 人大复印报刊资料: 291
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,428 | 38,871 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,256 | 26,169 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,131 | 10,848 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,646 | 9,342 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,345 | 10,852 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,240 | 20,510 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,096 | 8,328 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,469 | 9,651 | 40 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,456 | 6,055 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,367 | 5,443 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,263 | 9,553 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,180 | 4,234 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,056 | 2,985 | 20 | ||
| 基础教学部 | 761 | 2,865 | 25 | ||
| 艺术学院 | 694 | 1,188 | 14 | ||
| 台湾研究院 | 534 | 966 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 531 | 694 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 453 | 2,273 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 340 | 667 | 13 | ||
| 图书馆 | 276 | 649 | 12 |
