北京联合大学 收藏

被引量:168,064H指数:102SCI-EXPANDED: 2,443 EI: 5,351 北大核心: 10,012 CSSCI: 4,841 CSCD: 3,385 人大复印报刊资料: 291
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,551 | 38,621 | 67 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,451 | 25,444 | 57 | ||
| 师范学院 | 3,100 | 10,007 | 34 | ||
| 商务学院 | 2,643 | 8,700 | 32 | ||
| 管理学院 | 2,368 | 9,577 | 37 | ||
| 旅游学院 | 2,265 | 19,576 | 53 | ||
| 智慧城市学院 | 2,105 | 5,325 | 28 | ||
| 机器人学院 | 1,480 | 5,941 | 31 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,474 | 4,198 | 27 | ||
| 特殊教育学院 | 1,361 | 5,041 | 25 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,281 | 4,996 | 30 | ||
| 应用科技学院 | 1,172 | 3,099 | 22 | ||
| 马克思主义学院 | 1,039 | 2,905 | 20 | ||
| 基础教学部 | 757 | 2,200 | 21 | ||
| 艺术学院 | 683 | 1,046 | 13 | ||
| 台湾研究院 | 532 | 947 | 13 | ||
| 台湾研究所 | 529 | 679 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 451 | 2,207 | 22 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 337 | 653 | 13 | ||
| 图书馆 | 274 | 641 | 12 |
