北京联合大学 收藏

被引量:198,474H指数:103SCI-EXPANDED: 2,619 EI: 5,537 北大核心: 10,155 CSSCI: 4,840 CSCD: 3,386 人大复印报刊资料: 290
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,479 | 39,563 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,297 | 26,716 | 60 | ||
| 师范学院 | 3,159 | 11,086 | 38 | ||
| 商务学院 | 2,655 | 9,443 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,369 | 11,353 | 39 | ||
| 旅游学院 | 2,269 | 20,909 | 55 | ||
| 智慧城市学院 | 2,100 | 8,377 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,487 | 9,811 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,474 | 6,420 | 32 | ||
| 特殊教育学院 | 1,383 | 5,523 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,280 | 9,845 | 37 | ||
| 应用科技学院 | 1,192 | 4,509 | 27 | ||
| 马克思主义学院 | 1,072 | 3,052 | 20 | ||
| 基础教学部 | 761 | 2,867 | 25 | ||
| 艺术学院 | 700 | 1,233 | 14 | ||
| 台湾研究院 | 534 | 977 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 533 | 711 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 457 | 2,311 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 340 | 685 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 669 | 12 |
