北京联合大学 收藏

被引量:195,678H指数:103SCI-EXPANDED: 2,568 EI: 5,459 北大核心: 10,137 CSSCI: 4,842 CSCD: 3,385 人大复印报刊资料: 288
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用文理学院 | 6,456 | 39,257 | 68 | ||
| 生物化学工程学院 | 4,273 | 26,385 | 58 | ||
| 师范学院 | 3,142 | 10,975 | 37 | ||
| 商务学院 | 2,654 | 9,410 | 33 | ||
| 管理学院 | 2,359 | 11,103 | 38 | ||
| 旅游学院 | 2,254 | 20,741 | 54 | ||
| 智慧城市学院 | 2,098 | 8,388 | 31 | ||
| 机器人学院 | 1,477 | 9,547 | 39 | ||
| 城市轨道交通与物流学院 | 1,461 | 6,081 | 30 | ||
| 特殊教育学院 | 1,378 | 5,478 | 27 | ||
| 北京市信息服务工程重点实验室 | 1,267 | 9,458 | 36 | ||
| 应用科技学院 | 1,187 | 4,290 | 26 | ||
| 马克思主义学院 | 1,070 | 3,053 | 20 | ||
| 基础教学部 | 762 | 2,866 | 25 | ||
| 艺术学院 | 699 | 1,222 | 14 | ||
| 台湾研究院 | 536 | 981 | 14 | ||
| 台湾研究所 | 533 | 708 | 10 | ||
| 北京学研究所 | 456 | 2,303 | 23 | ||
| 应用文理学院历史文博系 | 340 | 685 | 13 | ||
| 图书馆 | 278 | 664 | 12 |
