| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍新中 | 金融与会计系 | 139 | 749 | 15 | ||
| 徐鲲 | 金融与会计系 | 58 | 169 | 7 | ||
| 赵睿 | 金融与会计系 | 48 | 223 | 8 | ||
| 傅巧灵 | 金融与会计系 | 37 | 189 | 7 | ||
| 尹夏楠 | 金融与会计系 | 36 | 280 | 9 | ||
| 严鸿雁 | 金融与会计系 | 36 | 64 | 4 | ||
| 张峰 | 金融与会计系 | 35 | 234 | 8 | ||
| 程翔 | 金融与会计系 | 34 | 277 | 9 | ||
| 崔婧 | 金融与会计系 | 32 | 108 | 7 | ||
| 韩莉 | 金融与会计系 | 23 | 70 | 4 | ||
| 李俊林 | 金融与会计系 | 21 | 93 | 5 | ||
| 房燕 | 金融与会计系 | 20 | 49 | 4 | ||
| 李雅宁 | 金融与会计系 | 19 | 137 | 6 | ||
| 徐静 | 金融与会计系 | 18 | 72 | 6 | ||
| 傅宏宇 | 金融与会计系 | 17 | 123 | 6 | ||
| 王永萍 | 金融与会计系 | 17 | 29 | 2 | ||
| 梁红 | 金融与会计系 | 16 | 33 | 3 | ||
| 詹细明 | 金融与会计系 | 15 | 125 | 5 | ||
| 杨泽云 | 金融与会计系 | 14 | 69 | 6 | ||
| 邢秀芹 | 金融与会计系 | 13 | 20 | 3 |

