| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍新中 | 金融与会计系 | 140 | 810 | 16 | ||
| 徐鲲 | 金融与会计系 | 58 | 200 | 7 | ||
| 赵睿 | 金融与会计系 | 49 | 245 | 8 | ||
| 尹夏楠 | 金融与会计系 | 37 | 318 | 9 | ||
| 傅巧灵 | 金融与会计系 | 37 | 211 | 8 | ||
| 严鸿雁 | 金融与会计系 | 36 | 98 | 6 | ||
| 程翔 | 金融与会计系 | 35 | 372 | 10 | ||
| 张峰 | 金融与会计系 | 34 | 252 | 8 | ||
| 崔婧 | 金融与会计系 | 32 | 114 | 7 | ||
| 韩莉 | 金融与会计系 | 23 | 73 | 4 | ||
| 李俊林 | 金融与会计系 | 21 | 96 | 6 | ||
| 房燕 | 金融与会计系 | 20 | 50 | 4 | ||
| 李雅宁 | 金融与会计系 | 19 | 160 | 6 | ||
| 徐静 | 金融与会计系 | 18 | 75 | 6 | ||
| 傅宏宇 | 金融与会计系 | 17 | 126 | 6 | ||
| 王永萍 | 金融与会计系 | 17 | 30 | 2 | ||
| 梁红 | 金融与会计系 | 16 | 34 | 3 | ||
| 詹细明 | 金融与会计系 | 15 | 143 | 6 | ||
| 杨泽云 | 金融与会计系 | 14 | 82 | 6 | ||
| 邢秀芹 | 金融与会计系 | 13 | 20 | 3 |

