| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍新中 | 金融与会计系 | 140 | 816 | 16 | ||
| 徐鲲 | 金融与会计系 | 58 | 204 | 7 | ||
| 赵睿 | 金融与会计系 | 49 | 247 | 8 | ||
| 尹夏楠 | 金融与会计系 | 37 | 328 | 9 | ||
| 傅巧灵 | 金融与会计系 | 37 | 219 | 8 | ||
| 严鸿雁 | 金融与会计系 | 36 | 99 | 6 | ||
| 程翔 | 金融与会计系 | 34 | 368 | 10 | ||
| 张峰 | 金融与会计系 | 34 | 256 | 8 | ||
| 崔婧 | 金融与会计系 | 32 | 116 | 7 | ||
| 韩莉 | 金融与会计系 | 23 | 74 | 4 | ||
| 李俊林 | 金融与会计系 | 21 | 99 | 6 | ||
| 房燕 | 金融与会计系 | 20 | 50 | 4 | ||
| 李雅宁 | 金融与会计系 | 19 | 163 | 6 | ||
| 徐静 | 金融与会计系 | 18 | 78 | 7 | ||
| 傅宏宇 | 金融与会计系 | 17 | 126 | 6 | ||
| 王永萍 | 金融与会计系 | 17 | 30 | 2 | ||
| 梁红 | 金融与会计系 | 16 | 34 | 3 | ||
| 詹细明 | 金融与会计系 | 15 | 150 | 6 | ||
| 杨泽云 | 金融与会计系 | 14 | 85 | 6 | ||
| 邢秀芹 | 金融与会计系 | 13 | 20 | 3 |

