| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 121 | 2,262 | 26 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 591 | 12 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 61 | 1,005 | 19 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 56 | 397 | 11 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 46 | 593 | 14 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 206 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 486 | 12 | ||
| 杜姗姗 | 城市科学系 | 31 | 341 | 7 | ||
| 陈静 | 城市科学系 | 30 | 278 | 8 | ||
| 黄建毅 | 城市科学系 | 26 | 130 | 7 | ||
| 刘小茜 | 城市科学系 | 24 | 293 | 7 | ||
| 李琛 | 城市科学系 | 24 | 113 | 6 | ||
| 李艳涛 | 城市科学系 | 23 | 94 | 5 | ||
| 王娟 | 城市科学系 | 22 | 331 | 9 | ||
| 朱海勇 | 城市科学系 | 21 | 147 | 6 | ||
| 叶盛东 | 城市科学系 | 19 | 23 | 3 | ||
| 董恒年 | 城市科学系 | 19 | 130 | 6 | ||
| 邹柏贤 | 城市科学系 | 18 | 211 | 8 | ||
| 李雪妍 | 城市科学系 | 16 | 196 | 6 | ||
| 刘剑刚 | 城市科学系 | 13 | 22 | 3 |

