| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 117 | 2,133 | 25 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 111 | 544 | 11 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 58 | 889 | 19 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 53 | 362 | 10 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 45 | 545 | 14 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 174 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 472 | 12 | ||
| 杜姗姗 | 城市科学系 | 31 | 312 | 7 | ||
| 陈静 | 城市科学系 | 28 | 237 | 7 | ||
| 李琛 | 城市科学系 | 24 | 112 | 6 | ||
| 刘小茜 | 城市科学系 | 23 | 261 | 7 | ||
| 李艳涛 | 城市科学系 | 23 | 86 | 5 | ||
| 王娟 | 城市科学系 | 22 | 276 | 8 | ||
| 黄建毅 | 城市科学系 | 21 | 123 | 7 | ||
| 朱海勇 | 城市科学系 | 20 | 141 | 6 | ||
| 叶盛东 | 城市科学系 | 19 | 23 | 3 | ||
| 董恒年 | 城市科学系 | 18 | 128 | 6 | ||
| 邹柏贤 | 城市科学系 | 17 | 152 | 6 | ||
| 李雪妍 | 城市科学系 | 16 | 170 | 5 | ||
| 刘剑刚 | 城市科学系 | 13 | 22 | 3 |

