| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟斌 | 城市科学系 | 120 | 2,183 | 26 | ||
| 张远索 | 城市科学系 | 112 | 552 | 12 | ||
| 谌丽 | 城市科学系 | 59 | 930 | 19 | ||
| 周爱华 | 城市科学系 | 55 | 367 | 10 | ||
| 何丹 | 城市科学系 | 45 | 560 | 14 | ||
| 逯燕玲 | 城市科学系 | 43 | 174 | 7 | ||
| 付晓 | 城市科学系 | 40 | 477 | 12 | ||
| 杜姗姗 | 城市科学系 | 31 | 326 | 7 | ||
| 陈静 | 城市科学系 | 28 | 238 | 7 | ||
| 黄建毅 | 城市科学系 | 25 | 126 | 7 | ||
| 刘小茜 | 城市科学系 | 24 | 277 | 7 | ||
| 李琛 | 城市科学系 | 24 | 112 | 6 | ||
| 李艳涛 | 城市科学系 | 23 | 87 | 5 | ||
| 王娟 | 城市科学系 | 22 | 297 | 8 | ||
| 朱海勇 | 城市科学系 | 21 | 142 | 6 | ||
| 叶盛东 | 城市科学系 | 19 | 23 | 3 | ||
| 董恒年 | 城市科学系 | 19 | 128 | 6 | ||
| 邹柏贤 | 城市科学系 | 17 | 152 | 6 | ||
| 李雪妍 | 城市科学系 | 16 | 172 | 5 | ||
| 刘剑刚 | 城市科学系 | 13 | 22 | 3 |

