机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
后勤保障中心育惠苑商贸中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心车辆保障管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心物业管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心能源管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心财务办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心人力资源办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心综合办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心质量监控与运行管理办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心学生宿舍管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心饮食服务中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心资产管理办公室 | 0 | 0 | 0 |
机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
后勤保障中心育惠苑商贸中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心车辆保障管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心物业管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心能源管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心财务办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心人力资源办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心综合办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心质量监控与运行管理办公室 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心学生宿舍管理中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心饮食服务中心 | 0 | 0 | 0 | ||
后勤保障中心资产管理办公室 | 0 | 0 | 0 |
版权所有©北京联合大学
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心