机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
应用科技学院电子信息系 | 89 | 429 | 12 | ||
应用科技学院经济管理系 | 76 | 235 | 8 | ||
应用科技学院外语系 | 44 | 51 | 4 | ||
应用科技学院公共基础部 | 12 | 17 | 3 | ||
应用科技学院媒体艺术设计系 | 6 | 3 | 1 | ||
应用科技学院学生工作办公室 | 4 | 1 | 1 | ||
应用科技学院教学科研办公室 | 1 | 4 | 1 | ||
应用科技学院实验实训基地 | 0 | 0 | 0 | ||
应用科技学院综合办公室 | 0 | 0 | 0 |
机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
应用科技学院电子信息系 | 89 | 429 | 12 | ||
应用科技学院经济管理系 | 76 | 235 | 8 | ||
应用科技学院外语系 | 44 | 51 | 4 | ||
应用科技学院公共基础部 | 12 | 17 | 3 | ||
应用科技学院媒体艺术设计系 | 6 | 3 | 1 | ||
应用科技学院学生工作办公室 | 4 | 1 | 1 | ||
应用科技学院教学科研办公室 | 1 | 4 | 1 | ||
应用科技学院实验实训基地 | 0 | 0 | 0 | ||
应用科技学院综合办公室 | 0 | 0 | 0 |
版权所有©北京联合大学
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心