机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
城市轨道交通与物流学院物流系 | 4 | 12 | 2 | ||
城市轨道交通与物流学院电气与控制工程系 | 3 | 21 | 2 | ||
城市轨道交通与物流学院交通工程系 | 3 | 1 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院实践教学中心 | 1 | 0 | 0 | ||
城市轨道交通与物流学院教学科研办公室 | 1 | 4 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院学生工作办公室 | 1 | 11 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院综合办公室 | 0 | 0 | 0 |
机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
城市轨道交通与物流学院物流系 | 4 | 12 | 2 | ||
城市轨道交通与物流学院电气与控制工程系 | 3 | 21 | 2 | ||
城市轨道交通与物流学院交通工程系 | 3 | 1 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院实践教学中心 | 1 | 0 | 0 | ||
城市轨道交通与物流学院教学科研办公室 | 1 | 4 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院学生工作办公室 | 1 | 11 | 1 | ||
城市轨道交通与物流学院综合办公室 | 0 | 0 | 0 |
版权所有©北京联合大学
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心